

| Sir Joseph Rimo III 600 - 200 navy | Sir Joseph Looping III 1200 - 170 tmavě šedá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | Sir Joseph Looping III 1200 - 190 tmavě šedá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
|
|
| ||||||||
Péřové spací pytle pro širokou skupinu cestovatelů, turistů, trampů. Nový design, nová generace kvalitního materiálu Softex NIUS LT® , jedinečná střihová koncepce, kvalitní husí peří s plnivostí 600 cuin zaručí spaní v teple a pohodlí bez zbytečných obav o zdraví. | Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | ||||||||
| Sir Joseph Looping III 1200 - 170 zelená + DÁREK DLE VÝBĚRU! | Sir Joseph Looping III 900 - 200 tmavě šedá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | Sir Joseph Looping III 900 - 170 tmavě šedá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
|
|
| ||||||||
Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | ||||||||
| Sir Joseph Looping III 900 - 190 tmavě šedá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | Sir Joseph Koteka III 500 - 190 green fern + DÁREK DLE VÝBĚRU! | Sir Joseph Koteka III 500 - 170 modrá + DÁREK DLE VÝBĚRU! | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
|
|
| ||||||||
Expediční spací pytel pro výškové lezce a výpravy do polárních a arktických oblastí. | Třísezónní ultra lehký péřový spací pytel pro účastníky expedic, extrémních přechodů a přelezů hor, arktických nebo pouštních oblastí. Ocení ho i další milovníci extrémně nízkých hmotností a minimálního objemu. | Třísezónní ultra lehký péřový spací pytel pro účastníky expedic, extrémních přechodů a přelezů hor, arktických nebo pouštních oblastí. Ocení ho i další milovníci extrémně nízkých hmotností a minimálního objemu. | ||||||||













